Вокзал Витебский находится по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52, Время работы: круглосуточно

Вокзал Минск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Руденск — Минск-Пасс. 6089 16.06.2025 00:08
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6040 16.06.2025 00:12
Минск-Пасс. — Столбцы 6801 16.06.2025 00:22
Минск-Пасс. — Беларусь 7301 16.06.2025 00:40
Минск-Пасс. — Руденск 6082 16.06.2025 00:40
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6042 16.06.2025 05:32
Минск-Пасс. — Руденск 7204 16.06.2025 05:50
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6904 16.06.2025 06:01
Пуховичи — Минск-Пасс. 6901 16.06.2025 06:13
Беларусь — Минск-Пасс. 7302 16.06.2025 06:14
Минск-Пасс. — Беларусь 7305 16.06.2025 06:44
Молодечно — Минск-Пасс. 6104 16.06.2025 06:56
Пуховичи — Минск-Пасс. 6903 16.06.2025 06:58
Столбцы — Минск-Пасс. 6804 16.06.2025 07:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6054 16.06.2025 07:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6041 16.06.2025 07:03
Руденск — Минск-Пасс. 6081 16.06.2025 07:05
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6044 16.06.2025 07:14
Минск-Пасс. — Руденск 6086 16.06.2025 07:16
Минск-Пасс. — Беларусь 6057 16.06.2025 07:18
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6905 16.06.2025 07:23
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6906 16.06.2025 07:25
Гудогай — Минск-Пасс. 6106 16.06.2025 07:28
Минск-Пасс. — Молодечно 6109 16.06.2025 07:30
Руденск — Минск-Пасс. 7203 16.06.2025 07:36
Борисов — Минск-Пасс. 7001 16.06.2025 07:37
Молодечно — Минск-Пасс. 7030 16.06.2025 07:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7309 16.06.2025 07:50
Беларусь — Минск-Пасс. 7306 16.06.2025 08:00
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6043 16.06.2025 08:09
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6907 16.06.2025 08:11
Минск-Пасс. — Руденск 7208 16.06.2025 08:12
Минск-Пасс. — Беларусь 6059 16.06.2025 08:15
Крупки — Минск-Пасс. 6007 16.06.2025 08:30
Гудогай — Минск-Пасс. 7032 16.06.2025 08:32
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6908 16.06.2025 08:39
Минск-Пасс. — Столбцы 6809 16.06.2025 08:40
Минск-Пасс. — Молодечно 6113 16.06.2025 08:52
Беларусь — Минск-Пасс. 6058 16.06.2025 09:08
Руденск — Минск-Пасс. 6085 16.06.2025 09:10
Бобруйск — Минск-Пасс. 6909 16.06.2025 09:20
Минск-Пасс. — Руденск 6080 16.06.2025 09:23
Минск-Пасс. — Беларусь 6055 16.06.2025 09:27
Беларусь — Минск-Пасс. 7312 16.06.2025 09:37
Минск-Пасс. — Талька 6910 16.06.2025 10:07
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7276 16.06.2025 10:11
Руденск — Минск-Пасс. 7207 16.06.2025 10:27
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6045 16.06.2025 10:36
Руденск — Минск-Пасс. 6079 16.06.2025 11:57
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7277 16.06.2025 12:17
Минск-Пасс. — Руденск 7212 16.06.2025 12:52
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6913 16.06.2025 13:24
Минск-Пасс. — Красное Знамя 7278 16.06.2025 13:28
Минск-Пасс. — Руденск 6084 16.06.2025 13:54
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6914 16.06.2025 14:24
Талька — Минск-Пасс. 6915 16.06.2025 14:41
Руденск — Минск-Пасс. 7211 16.06.2025 15:08
Красное Знамя — Минск-Пасс. 7279 16.06.2025 15:42
Минск-Пасс. — Беларусь 7329 16.06.2025 15:55
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6918 16.06.2025 16:06
Минск-Пасс. — Молодечно 6123 16.06.2025 16:12
Руденск — Минск-Пасс. 6083 16.06.2025 16:20
Минск-Пасс. — Беларусь 6075 16.06.2025 16:32
Минск-Пасс. — Руденск 7216 16.06.2025 16:37
Гудогай — Минск-Пасс. 6124 16.06.2025 16:41
Борисов — Минск-Пасс. 6017 16.06.2025 16:42
Минск-Пасс. — Гудогай 7033 16.06.2025 16:50
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6919 16.06.2025 17:02
Беларусь — Минск-Пасс. 6048 16.06.2025 17:04
Минск-Пасс. — Борисов 6022 16.06.2025 17:09
Минск-Пасс. — Руденск 6088 16.06.2025 17:32
Минск-Пасс. — Молодечно 6127 16.06.2025 17:35
Минск-Пасс. — Талька 6920 16.06.2025 17:42
Беларусь — Минск-Пасс. 6076 16.06.2025 17:59
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6921 16.06.2025 18:03
Минск-Пасс. — Красное Знамя 6070 16.06.2025 18:06
Минск-Пасс. — Гудогай 7035 16.06.2025 18:14
Барановичи-Полесские — Минск-Пасс. 6824 16.06.2025 18:21
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6922 16.06.2025 18:27
Гудогай — Минск-Пасс. 6128 16.06.2025 18:33
Руденск — Минск-Пасс. 7215 16.06.2025 18:45
Минск-Пасс. — Беларусь 7337 16.06.2025 18:55
Минск-Пасс. — Бобруйск 6924 16.06.2025 19:06
Талька — Минск-Пасс. 6923 16.06.2025 19:19
Молодечно — Минск-Пасс. 6130 16.06.2025 19:23
Минск-Пасс. — Молодечно 6131 16.06.2025 19:35
Беларусь — Минск-Пасс. 7336 16.06.2025 19:46
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6925 16.06.2025 19:54
Крупки — Минск-Пасс. 6023 16.06.2025 20:03
Красное Знамя — Минск-Пасс. 6071 16.06.2025 20:22
Руденск — Минск-Пасс. 6087 16.06.2025 20:24
Минск-Пасс. — Беларусь 7341 16.06.2025 20:25
Минск-Пасс. — Пуховичи 6926 16.06.2025 20:26
Беларусь — Минск-Пасс. 7338 16.06.2025 20:44
Минск-Пасс. — Молодечно 6133 16.06.2025 20:50
Минск-Пасс. — Барановичи-Полесские 6827 16.06.2025 20:58
Минск-Пасс. — Осиповичи-1 6928 16.06.2025 21:02
Гудогай — Минск-Пасс. 6132 16.06.2025 21:29
Минск-Пасс. — Руденск 6090 16.06.2025 21:32
Орша-Центр. — Минск-Пасс. 6025 16.06.2025 21:34
Столбцы — Минск-Пасс. 6828 16.06.2025 21:45
Минск-Пасс. — Молодечно 6135 16.06.2025 22:06
Осиповичи-1 — Минск-Пасс. 6929 16.06.2025 22:13
Минск-Пасс. — Борисов 6032 16.06.2025 22:28
Минск-Пасс. — Пуховичи 6930 16.06.2025 22:47

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!