Вокзал Воздухоплавательный Парк: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Воздухоплавательный Парк на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 08.09.2024 00:38 | 1 мин | 08.09.2024 00:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 08.09.2024 05:55 | 1 мин | 08.09.2024 05:56 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6502 | 08.09.2024 05:58 | 1 мин | 08.09.2024 05:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6211 | 08.09.2024 06:16 | 1 мин | 08.09.2024 06:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 08.09.2024 06:32 | 1 мин | 08.09.2024 06:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 08.09.2024 06:39 | 1 мин | 08.09.2024 06:40 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 08.09.2024 06:43 | 1 мин | 08.09.2024 06:44 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 08.09.2024 06:48 | 1 мин | 08.09.2024 06:49 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 08.09.2024 06:58 | 1 мин | 08.09.2024 06:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 08.09.2024 07:13 | 1 мин | 08.09.2024 07:14 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 08.09.2024 07:15 | 1 мин | 08.09.2024 07:16 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6585 | 08.09.2024 07:25 | 1 мин | 08.09.2024 07:26 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 08.09.2024 07:28 | 1 мин | 08.09.2024 07:29 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 08.09.2024 07:38 | 1 мин | 08.09.2024 07:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 08.09.2024 07:46 | 1 мин | 08.09.2024 07:47 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6584 | 08.09.2024 08:01 | 1 мин | 08.09.2024 08:02 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 08.09.2024 08:09 | 1 мин | 08.09.2024 08:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 08.09.2024 08:13 | 1 мин | 08.09.2024 08:14 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6219 | 08.09.2024 08:26 | 1 мин | 08.09.2024 08:27 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 08.09.2024 08:28 | 1 мин | 08.09.2024 08:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 08.09.2024 08:33 | 1 мин | 08.09.2024 08:34 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 08.09.2024 08:38 | 1 мин | 08.09.2024 08:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6521 | 08.09.2024 08:41 | 1 мин | 08.09.2024 08:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6589 | 08.09.2024 08:48 | 1 мин | 08.09.2024 08:49 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 08.09.2024 09:02 | 1 мин | 08.09.2024 09:03 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6465 | 08.09.2024 09:12 | 1 мин | 08.09.2024 09:13 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6216 | 08.09.2024 09:18 | 1 мин | 08.09.2024 09:19 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 08.09.2024 09:29 | 1 мин | 08.09.2024 09:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6325 | 08.09.2024 09:30 | 1 мин | 08.09.2024 09:31 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 08.09.2024 09:38 | 1 мин | 08.09.2024 09:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 08.09.2024 09:49 | 1 мин | 08.09.2024 09:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6522 | 08.09.2024 09:50 | 1 мин | 08.09.2024 09:51 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 08.09.2024 09:59 | 1 мин | 08.09.2024 10:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 08.09.2024 10:07 | 1 мин | 08.09.2024 10:08 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 08.09.2024 10:08 | 1 мин | 08.09.2024 10:09 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 08.09.2024 10:28 | 1 мин | 08.09.2024 10:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6419 | 08.09.2024 10:30 | 1 мин | 08.09.2024 10:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6527 | 08.09.2024 10:39 | 1 мин | 08.09.2024 10:40 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 08.09.2024 10:51 | 1 мин | 08.09.2024 10:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6335 | 08.09.2024 10:58 | 1 мин | 08.09.2024 10:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6471 | 08.09.2024 11:19 | 1 мин | 08.09.2024 11:20 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6230 | 08.09.2024 11:27 | 1 мин | 08.09.2024 11:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 08.09.2024 11:37 | 1 мин | 08.09.2024 11:38 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6708 | 08.09.2024 11:51 | 1 мин | 08.09.2024 11:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6711 | 08.09.2024 11:57 | 1 мин | 08.09.2024 11:58 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 08.09.2024 12:06 | 1 мин | 08.09.2024 12:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 08.09.2024 12:21 | 1 мин | 08.09.2024 12:22 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 08.09.2024 12:29 | 1 мин | 08.09.2024 12:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 08.09.2024 12:43 | 1 мин | 08.09.2024 12:44 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6534 | 08.09.2024 12:49 | 1 мин | 08.09.2024 12:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 08.09.2024 13:00 | 1 мин | 08.09.2024 13:01 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6340 | 08.09.2024 13:03 | 1 мин | 08.09.2024 13:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 08.09.2024 13:32 | 1 мин | 08.09.2024 13:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6763 | 08.09.2024 13:44 | 1 мин | 08.09.2024 13:45 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6136 | 08.09.2024 13:45 | 1 мин | 08.09.2024 13:46 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6342 | 08.09.2024 13:53 | 1 мин | 08.09.2024 13:54 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6712 | 08.09.2024 14:12 | 1 мин | 08.09.2024 14:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 08.09.2024 14:23 | 1 мин | 08.09.2024 14:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 08.09.2024 14:40 | 1 мин | 08.09.2024 14:41 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 08.09.2024 14:49 | 1 мин | 08.09.2024 14:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 08.09.2024 14:49 | 1 мин | 08.09.2024 14:50 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6418 | 08.09.2024 15:13 | 1 мин | 08.09.2024 15:14 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 08.09.2024 15:18 | 1 мин | 08.09.2024 15:19 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6764 | 08.09.2024 15:37 | 1 мин | 08.09.2024 15:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6717 | 08.09.2024 15:45 | 1 мин | 08.09.2024 15:46 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6470 | 08.09.2024 15:52 | 1 мин | 08.09.2024 15:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6427 | 08.09.2024 15:56 | 1 мин | 08.09.2024 15:57 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6591 | 08.09.2024 16:08 | 1 мин | 08.09.2024 16:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 08.09.2024 16:24 | 1 мин | 08.09.2024 16:25 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6248 | 08.09.2024 16:24 | 1 мин | 08.09.2024 16:25 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6472 | 08.09.2024 16:31 | 1 мин | 08.09.2024 16:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Луга-1 | 6801 | 08.09.2024 16:39 | 1 мин | 08.09.2024 16:40 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 08.09.2024 16:42 | 1 мин | 08.09.2024 16:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6429 | 08.09.2024 16:47 | 1 мин | 08.09.2024 16:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6719 | 08.09.2024 16:53 | 1 мин | 08.09.2024 16:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 08.09.2024 17:08 | 1 мин | 08.09.2024 17:09 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 08.09.2024 17:16 | 1 мин | 08.09.2024 17:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 08.09.2024 17:18 | 1 мин | 08.09.2024 17:19 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6554 | 08.09.2024 17:28 | 1 мин | 08.09.2024 17:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 08.09.2024 17:28 | 1 мин | 08.09.2024 17:29 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6718 | 08.09.2024 17:40 | 1 мин | 08.09.2024 17:41 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6435 | 08.09.2024 17:48 | 1 мин | 08.09.2024 17:49 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6596 | 08.09.2024 17:57 | 1 мин | 08.09.2024 17:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 08.09.2024 17:58 | 1 мин | 08.09.2024 17:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6195 | 08.09.2024 18:07 | 1 мин | 08.09.2024 18:08 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 08.09.2024 18:18 | 1 мин | 08.09.2024 18:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 08.09.2024 18:20 | 1 мин | 08.09.2024 18:21 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 08.09.2024 18:28 | 1 мин | 08.09.2024 18:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 08.09.2024 18:29 | 1 мин | 08.09.2024 18:30 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 08.09.2024 18:39 | 1 мин | 08.09.2024 18:40 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 08.09.2024 18:48 | 1 мин | 08.09.2024 18:49 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6720 | 08.09.2024 18:52 | 1 мин | 08.09.2024 18:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 08.09.2024 19:08 | 1 мин | 08.09.2024 19:09 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 08.09.2024 19:09 | 1 мин | 08.09.2024 19:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6267 | 08.09.2024 19:22 | 1 мин | 08.09.2024 19:23 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 08.09.2024 19:24 | 1 мин | 08.09.2024 19:25 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 08.09.2024 19:39 | 1 мин | 08.09.2024 19:40 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6192 | 08.09.2024 19:39 | 1 мин | 08.09.2024 19:40 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 08.09.2024 19:53 | 1 мин | 08.09.2024 19:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 08.09.2024 19:53 | 1 мин | 08.09.2024 19:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6199 | 08.09.2024 20:08 | 1 мин | 08.09.2024 20:09 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 08.09.2024 20:13 | 1 мин | 08.09.2024 20:14 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6572 | 08.09.2024 20:22 | 1 мин | 08.09.2024 20:23 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 08.09.2024 20:30 | 1 мин | 08.09.2024 20:31 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6426 | 08.09.2024 20:31 | 1 мин | 08.09.2024 20:32 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 08.09.2024 20:56 | 1 мин | 08.09.2024 20:57 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 08.09.2024 21:00 | 1 мин | 08.09.2024 21:01 | |||
Новинка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6432 | 08.09.2024 21:07 | 1 мин | 08.09.2024 21:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6178 | 08.09.2024 21:19 | 1 мин | 08.09.2024 21:20 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 08.09.2024 21:30 | 1 мин | 08.09.2024 21:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 08.09.2024 21:37 | 1 мин | 08.09.2024 21:38 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 08.09.2024 21:48 | 1 мин | 08.09.2024 21:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 08.09.2024 22:03 | 1 мин | 08.09.2024 22:04 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6434 | 08.09.2024 22:10 | 1 мин | 08.09.2024 22:11 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6280 | 08.09.2024 22:26 | 1 мин | 08.09.2024 22:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 08.09.2024 22:38 | 1 мин | 08.09.2024 22:39 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6802 | 08.09.2024 22:47 | 1 мин | 08.09.2024 22:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 08.09.2024 23:23 | 1 мин | 08.09.2024 23:24 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 08.09.2024 23:29 | 1 мин | 08.09.2024 23:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 08.09.2024 23:57 | 1 мин | 08.09.2024 23:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 08.09.2024 23:58 | 1 мин | 08.09.2024 23:59 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Воздухоплавательный Парк
В график пригородного сообщения станции Воздухоплавательный Парк на 2024 год включены 121 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 30 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Санкт-Петербург (Витебский вокзал), отправляется в 23 ч 59 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!