Вокзал Шушары: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Шушары на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 14.09.2024 00:09 | 1 мин | 14.09.2024 00:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 14.09.2024 00:49 | 1 мин | 14.09.2024 00:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6502 | 14.09.2024 05:46 | 1 мин | 14.09.2024 05:47 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 14.09.2024 06:07 | 1 мин | 14.09.2024 06:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6211 | 14.09.2024 06:27 | 1 мин | 14.09.2024 06:28 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 14.09.2024 06:31 | 1 мин | 14.09.2024 06:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 14.09.2024 06:44 | 1 мин | 14.09.2024 06:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 14.09.2024 06:47 | 1 мин | 14.09.2024 06:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 14.09.2024 06:51 | 1 мин | 14.09.2024 06:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 14.09.2024 07:00 | 1 мин | 14.09.2024 07:01 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 14.09.2024 07:02 | 1 мин | 14.09.2024 07:03 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 14.09.2024 07:17 | 1 мин | 14.09.2024 07:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 14.09.2024 07:25 | 1 мин | 14.09.2024 07:26 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 14.09.2024 07:27 | 1 мин | 14.09.2024 07:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6585 | 14.09.2024 07:37 | 1 мин | 14.09.2024 07:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6405 | 14.09.2024 07:47 | 1 мин | 14.09.2024 07:48 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6584 | 14.09.2024 07:49 | 1 мин | 14.09.2024 07:50 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 14.09.2024 07:57 | 1 мин | 14.09.2024 07:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 14.09.2024 07:58 | 1 мин | 14.09.2024 07:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Великий Новгород | 6685 | 14.09.2024 08:06 | 1 мин | 14.09.2024 08:07 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 14.09.2024 08:17 | 1 мин | 14.09.2024 08:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6459 | 14.09.2024 08:17 | 1 мин | 14.09.2024 08:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 14.09.2024 08:25 | 1 мин | 14.09.2024 08:26 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 14.09.2024 08:27 | 1 мин | 14.09.2024 08:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чаща | 6411 | 14.09.2024 08:32 | 1 мин | 14.09.2024 08:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 14.09.2024 08:45 | 1 мин | 14.09.2024 08:46 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 14.09.2024 08:50 | 1 мин | 14.09.2024 08:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6223 | 14.09.2024 08:53 | 1 мин | 14.09.2024 08:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6589 | 14.09.2024 09:00 | 1 мин | 14.09.2024 09:01 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6216 | 14.09.2024 09:07 | 1 мин | 14.09.2024 09:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 14.09.2024 09:17 | 1 мин | 14.09.2024 09:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6465 | 14.09.2024 09:24 | 1 мин | 14.09.2024 09:25 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 14.09.2024 09:27 | 1 мин | 14.09.2024 09:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6417 | 14.09.2024 09:42 | 1 мин | 14.09.2024 09:43 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 14.09.2024 09:47 | 1 мин | 14.09.2024 09:48 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 14.09.2024 09:57 | 1 мин | 14.09.2024 09:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 14.09.2024 10:00 | 1 мин | 14.09.2024 10:01 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 14.09.2024 10:17 | 1 мин | 14.09.2024 10:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 14.09.2024 10:19 | 1 мин | 14.09.2024 10:20 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 14.09.2024 10:40 | 1 мин | 14.09.2024 10:41 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6419 | 14.09.2024 10:42 | 1 мин | 14.09.2024 10:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6527 | 14.09.2024 10:50 | 1 мин | 14.09.2024 10:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6335 | 14.09.2024 11:09 | 1 мин | 14.09.2024 11:10 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6230 | 14.09.2024 11:16 | 1 мин | 14.09.2024 11:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6471 | 14.09.2024 11:31 | 1 мин | 14.09.2024 11:32 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6708 | 14.09.2024 11:39 | 1 мин | 14.09.2024 11:40 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 14.09.2024 11:49 | 1 мин | 14.09.2024 11:50 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 14.09.2024 11:54 | 1 мин | 14.09.2024 11:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6711 | 14.09.2024 12:09 | 1 мин | 14.09.2024 12:10 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 14.09.2024 12:18 | 1 мин | 14.09.2024 12:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 14.09.2024 12:33 | 1 мин | 14.09.2024 12:34 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6534 | 14.09.2024 12:37 | 1 мин | 14.09.2024 12:38 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6340 | 14.09.2024 12:52 | 1 мин | 14.09.2024 12:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 14.09.2024 12:55 | 1 мин | 14.09.2024 12:56 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6462 | 14.09.2024 13:04 | 1 мин | 14.09.2024 13:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 14.09.2024 13:11 | 1 мин | 14.09.2024 13:12 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6136 | 14.09.2024 13:33 | 1 мин | 14.09.2024 13:34 | |||
Новинка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6414 | 14.09.2024 13:42 | 1 мин | 14.09.2024 13:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 14.09.2024 13:44 | 1 мин | 14.09.2024 13:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6713 | 14.09.2024 13:55 | 1 мин | 14.09.2024 13:56 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6712 | 14.09.2024 14:00 | 1 мин | 14.09.2024 14:01 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6416 | 14.09.2024 14:23 | 1 мин | 14.09.2024 14:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 14.09.2024 14:35 | 1 мин | 14.09.2024 14:36 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 14.09.2024 14:37 | 1 мин | 14.09.2024 14:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 14.09.2024 14:52 | 1 мин | 14.09.2024 14:53 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6418 | 14.09.2024 15:01 | 1 мин | 14.09.2024 15:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 14.09.2024 15:01 | 1 мин | 14.09.2024 15:02 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6714 | 14.09.2024 15:25 | 1 мин | 14.09.2024 15:26 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 14.09.2024 15:30 | 1 мин | 14.09.2024 15:31 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6470 | 14.09.2024 15:41 | 1 мин | 14.09.2024 15:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6767 | 14.09.2024 15:57 | 1 мин | 14.09.2024 15:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6248 | 14.09.2024 16:13 | 1 мин | 14.09.2024 16:14 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6472 | 14.09.2024 16:19 | 1 мин | 14.09.2024 16:20 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6191 | 14.09.2024 16:20 | 1 мин | 14.09.2024 16:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 14.09.2024 16:31 | 1 мин | 14.09.2024 16:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 14.09.2024 16:36 | 1 мин | 14.09.2024 16:37 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6159 | 14.09.2024 16:50 | 1 мин | 14.09.2024 16:51 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 14.09.2024 17:04 | 1 мин | 14.09.2024 17:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6719 | 14.09.2024 17:05 | 1 мин | 14.09.2024 17:06 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6154 | 14.09.2024 17:16 | 1 мин | 14.09.2024 17:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 14.09.2024 17:20 | 1 мин | 14.09.2024 17:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6768 | 14.09.2024 17:30 | 1 мин | 14.09.2024 17:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 14.09.2024 17:30 | 1 мин | 14.09.2024 17:31 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6556 | 14.09.2024 17:38 | 1 мин | 14.09.2024 17:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 14.09.2024 17:40 | 1 мин | 14.09.2024 17:41 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6196 | 14.09.2024 17:45 | 1 мин | 14.09.2024 17:46 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6563 | 14.09.2024 18:00 | 1 мин | 14.09.2024 18:01 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 14.09.2024 18:06 | 1 мин | 14.09.2024 18:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 14.09.2024 18:10 | 1 мин | 14.09.2024 18:11 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 14.09.2024 18:16 | 1 мин | 14.09.2024 18:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6595 | 14.09.2024 18:19 | 1 мин | 14.09.2024 18:20 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 14.09.2024 18:27 | 1 мин | 14.09.2024 18:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 14.09.2024 18:32 | 1 мин | 14.09.2024 18:33 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6720 | 14.09.2024 18:41 | 1 мин | 14.09.2024 18:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6259 | 14.09.2024 18:41 | 1 мин | 14.09.2024 18:42 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6562 | 14.09.2024 18:50 | 1 мин | 14.09.2024 18:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 14.09.2024 19:00 | 1 мин | 14.09.2024 19:01 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 14.09.2024 19:12 | 1 мин | 14.09.2024 19:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 14.09.2024 19:20 | 1 мин | 14.09.2024 19:21 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6592 | 14.09.2024 19:27 | 1 мин | 14.09.2024 19:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6367 | 14.09.2024 19:35 | 1 мин | 14.09.2024 19:36 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 14.09.2024 19:42 | 1 мин | 14.09.2024 19:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 14.09.2024 19:51 | 2 мин | 14.09.2024 19:53 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 14.09.2024 20:02 | 1 мин | 14.09.2024 20:03 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 14.09.2024 20:05 | 1 мин | 14.09.2024 20:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6599 | 14.09.2024 20:20 | 1 мин | 14.09.2024 20:21 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6370 | 14.09.2024 20:20 | 1 мин | 14.09.2024 20:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 14.09.2024 20:42 | 1 мин | 14.09.2024 20:43 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 14.09.2024 20:44 | 1 мин | 14.09.2024 20:45 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6574 | 14.09.2024 20:56 | 1 мин | 14.09.2024 20:57 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6578 | 14.09.2024 21:07 | 1 мин | 14.09.2024 21:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 14.09.2024 21:12 | 1 мин | 14.09.2024 21:13 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6276 | 14.09.2024 21:18 | 1 мин | 14.09.2024 21:19 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 14.09.2024 21:37 | 1 мин | 14.09.2024 21:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 14.09.2024 21:49 | 1 мин | 14.09.2024 21:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 14.09.2024 22:15 | 1 мин | 14.09.2024 22:16 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6380 | 14.09.2024 22:15 | 1 мин | 14.09.2024 22:16 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6490 | 14.09.2024 22:49 | 1 мин | 14.09.2024 22:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 14.09.2024 22:50 | 1 мин | 14.09.2024 22:51 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 14.09.2024 23:18 | 1 мин | 14.09.2024 23:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 14.09.2024 23:34 | 1 мин | 14.09.2024 23:35 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 14.09.2024 23:47 | 1 мин | 14.09.2024 23:48 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Шушары
В график пригородного сообщения станции Шушары на 2024 год включены 122 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 34 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Санкт-Петербург (Витебский вокзал), отправляется в 23 ч 48 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!