Вокзал Проспект Славы: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Проспект Славы на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 08.09.2024 00:03 | 1 мин | 08.09.2024 00:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 08.09.2024 00:43 | 1 мин | 08.09.2024 00:44 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6502 | 08.09.2024 05:52 | 1 мин | 08.09.2024 05:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 08.09.2024 06:01 | 1 мин | 08.09.2024 06:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6211 | 08.09.2024 06:22 | 1 мин | 08.09.2024 06:23 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 08.09.2024 06:37 | 1 мин | 08.09.2024 06:38 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 08.09.2024 06:38 | 1 мин | 08.09.2024 06:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 08.09.2024 06:44 | 1 мин | 08.09.2024 06:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 08.09.2024 06:53 | 1 мин | 08.09.2024 06:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 08.09.2024 06:53 | 1 мин | 08.09.2024 06:54 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 08.09.2024 07:09 | 1 мин | 08.09.2024 07:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 08.09.2024 07:18 | 1 мин | 08.09.2024 07:19 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 08.09.2024 07:23 | 1 мин | 08.09.2024 07:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6585 | 08.09.2024 07:30 | 1 мин | 08.09.2024 07:31 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 08.09.2024 07:33 | 1 мин | 08.09.2024 07:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 08.09.2024 07:52 | 1 мин | 08.09.2024 07:53 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6584 | 08.09.2024 07:56 | 1 мин | 08.09.2024 07:57 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Великий Новгород | 6685 | 08.09.2024 07:59 | 1 мин | 08.09.2024 08:00 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 08.09.2024 08:03 | 1 мин | 08.09.2024 08:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 08.09.2024 08:18 | 1 мин | 08.09.2024 08:19 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 08.09.2024 08:23 | 1 мин | 08.09.2024 08:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6219 | 08.09.2024 08:31 | 1 мин | 08.09.2024 08:32 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 08.09.2024 08:33 | 1 мин | 08.09.2024 08:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 08.09.2024 08:38 | 1 мин | 08.09.2024 08:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6521 | 08.09.2024 08:46 | 1 мин | 08.09.2024 08:47 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6589 | 08.09.2024 08:53 | 1 мин | 08.09.2024 08:54 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 08.09.2024 08:57 | 1 мин | 08.09.2024 08:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6216 | 08.09.2024 09:13 | 1 мин | 08.09.2024 09:14 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6465 | 08.09.2024 09:17 | 1 мин | 08.09.2024 09:18 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 08.09.2024 09:24 | 1 мин | 08.09.2024 09:25 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 08.09.2024 09:33 | 1 мин | 08.09.2024 09:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6325 | 08.09.2024 09:35 | 1 мин | 08.09.2024 09:36 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6522 | 08.09.2024 09:45 | 1 мин | 08.09.2024 09:46 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 08.09.2024 09:54 | 1 мин | 08.09.2024 09:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 08.09.2024 09:54 | 1 мин | 08.09.2024 09:55 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 08.09.2024 10:03 | 1 мин | 08.09.2024 10:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 08.09.2024 10:12 | 1 мин | 08.09.2024 10:13 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 08.09.2024 10:23 | 1 мин | 08.09.2024 10:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6419 | 08.09.2024 10:35 | 1 мин | 08.09.2024 10:36 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6527 | 08.09.2024 10:44 | 1 мин | 08.09.2024 10:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 08.09.2024 10:46 | 1 мин | 08.09.2024 10:47 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6335 | 08.09.2024 11:03 | 1 мин | 08.09.2024 11:04 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6230 | 08.09.2024 11:22 | 1 мин | 08.09.2024 11:23 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6471 | 08.09.2024 11:24 | 1 мин | 08.09.2024 11:25 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 08.09.2024 11:42 | 1 мин | 08.09.2024 11:43 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6708 | 08.09.2024 11:45 | 1 мин | 08.09.2024 11:46 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 08.09.2024 12:01 | 1 мин | 08.09.2024 12:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6711 | 08.09.2024 12:02 | 1 мин | 08.09.2024 12:03 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 08.09.2024 12:24 | 1 мин | 08.09.2024 12:25 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 08.09.2024 12:26 | 1 мин | 08.09.2024 12:27 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6534 | 08.09.2024 12:44 | 1 мин | 08.09.2024 12:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 08.09.2024 12:48 | 1 мин | 08.09.2024 12:49 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6340 | 08.09.2024 12:58 | 1 мин | 08.09.2024 12:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 08.09.2024 13:05 | 1 мин | 08.09.2024 13:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 08.09.2024 13:37 | 1 мин | 08.09.2024 13:38 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6136 | 08.09.2024 13:40 | 1 мин | 08.09.2024 13:41 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6342 | 08.09.2024 13:48 | 1 мин | 08.09.2024 13:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6763 | 08.09.2024 13:49 | 1 мин | 08.09.2024 13:50 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6712 | 08.09.2024 14:06 | 1 мин | 08.09.2024 14:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 08.09.2024 14:28 | 1 мин | 08.09.2024 14:29 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 08.09.2024 14:44 | 1 мин | 08.09.2024 14:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 08.09.2024 14:45 | 1 мин | 08.09.2024 14:46 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 08.09.2024 14:54 | 1 мин | 08.09.2024 14:55 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6418 | 08.09.2024 15:08 | 1 мин | 08.09.2024 15:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 08.09.2024 15:23 | 1 мин | 08.09.2024 15:24 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6764 | 08.09.2024 15:32 | 1 мин | 08.09.2024 15:33 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6470 | 08.09.2024 15:47 | 1 мин | 08.09.2024 15:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6717 | 08.09.2024 15:50 | 1 мин | 08.09.2024 15:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6427 | 08.09.2024 16:01 | 1 мин | 08.09.2024 16:02 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6591 | 08.09.2024 16:13 | 1 мин | 08.09.2024 16:14 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6248 | 08.09.2024 16:19 | 1 мин | 08.09.2024 16:20 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6472 | 08.09.2024 16:26 | 1 мин | 08.09.2024 16:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 08.09.2024 16:29 | 1 мин | 08.09.2024 16:30 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 08.09.2024 16:37 | 1 мин | 08.09.2024 16:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Луга-1 | 6801 | 08.09.2024 16:44 | 1 мин | 08.09.2024 16:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6429 | 08.09.2024 16:52 | 1 мин | 08.09.2024 16:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6719 | 08.09.2024 16:59 | 1 мин | 08.09.2024 17:00 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 08.09.2024 17:10 | 1 мин | 08.09.2024 17:11 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 08.09.2024 17:13 | 1 мин | 08.09.2024 17:14 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6554 | 08.09.2024 17:23 | 1 мин | 08.09.2024 17:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 08.09.2024 17:23 | 1 мин | 08.09.2024 17:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 08.09.2024 17:33 | 1 мин | 08.09.2024 17:34 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6718 | 08.09.2024 17:36 | 1 мин | 08.09.2024 17:37 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6596 | 08.09.2024 17:52 | 1 мин | 08.09.2024 17:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6435 | 08.09.2024 17:53 | 1 мин | 08.09.2024 17:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 08.09.2024 18:03 | 1 мин | 08.09.2024 18:04 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 08.09.2024 18:12 | 1 мин | 08.09.2024 18:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6195 | 08.09.2024 18:12 | 1 мин | 08.09.2024 18:13 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 08.09.2024 18:23 | 1 мин | 08.09.2024 18:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 08.09.2024 18:26 | 1 мин | 08.09.2024 18:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 08.09.2024 18:34 | 1 мин | 08.09.2024 18:35 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 08.09.2024 18:34 | 1 мин | 08.09.2024 18:35 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6720 | 08.09.2024 18:47 | 1 мин | 08.09.2024 18:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 08.09.2024 18:51 | 1 мин | 08.09.2024 18:52 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 08.09.2024 19:04 | 1 мин | 08.09.2024 19:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 08.09.2024 19:13 | 1 мин | 08.09.2024 19:14 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 08.09.2024 19:19 | 1 мин | 08.09.2024 19:20 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6267 | 08.09.2024 19:27 | 1 мин | 08.09.2024 19:28 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6192 | 08.09.2024 19:34 | 1 мин | 08.09.2024 19:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 08.09.2024 19:44 | 1 мин | 08.09.2024 19:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 08.09.2024 19:48 | 1 мин | 08.09.2024 19:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 08.09.2024 19:58 | 1 мин | 08.09.2024 19:59 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 08.09.2024 20:08 | 1 мин | 08.09.2024 20:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6199 | 08.09.2024 20:13 | 1 мин | 08.09.2024 20:14 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6572 | 08.09.2024 20:17 | 1 мин | 08.09.2024 20:18 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6426 | 08.09.2024 20:26 | 1 мин | 08.09.2024 20:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 08.09.2024 20:35 | 1 мин | 08.09.2024 20:36 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 08.09.2024 20:51 | 1 мин | 08.09.2024 20:52 | |||
Новинка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6432 | 08.09.2024 21:02 | 1 мин | 08.09.2024 21:03 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 08.09.2024 21:05 | 1 мин | 08.09.2024 21:06 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6178 | 08.09.2024 21:14 | 1 мин | 08.09.2024 21:15 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 08.09.2024 21:25 | 1 мин | 08.09.2024 21:26 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 08.09.2024 21:42 | 1 мин | 08.09.2024 21:43 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 08.09.2024 21:44 | 1 мин | 08.09.2024 21:45 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6434 | 08.09.2024 22:05 | 1 мин | 08.09.2024 22:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 08.09.2024 22:08 | 1 мин | 08.09.2024 22:09 | |||
Рогавка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6686 | 08.09.2024 22:15 | 1 мин | 08.09.2024 22:16 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6280 | 08.09.2024 22:21 | 1 мин | 08.09.2024 22:22 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6802 | 08.09.2024 22:42 | 1 мин | 08.09.2024 22:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 08.09.2024 22:43 | 1 мин | 08.09.2024 22:44 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6490 | 08.09.2024 22:55 | 1 мин | 08.09.2024 22:56 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 08.09.2024 23:24 | 1 мин | 08.09.2024 23:25 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 08.09.2024 23:28 | 1 мин | 08.09.2024 23:29 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 08.09.2024 23:53 | 1 мин | 08.09.2024 23:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 09.09.2024 00:03 | 1 мин | 09.09.2024 00:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 09.09.2024 00:43 | 1 мин | 09.09.2024 00:44 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Проспект Славы
В график пригородного сообщения станции Проспект Славы на 2024 год включены 126 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 21 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Павловск, отправляется в 00 ч 44 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!