Вокзал Детскосельская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Детскосельская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 08.09.2024 00:17 | 1 мин | 08.09.2024 00:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 08.09.2024 00:56 | 1 мин | 08.09.2024 00:57 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6502 | 08.09.2024 05:36 | 1 мин | 08.09.2024 05:37 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 08.09.2024 06:14 | 1 мин | 08.09.2024 06:15 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 08.09.2024 06:22 | 1 мин | 08.09.2024 06:23 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6211 | 08.09.2024 06:35 | 1 мин | 08.09.2024 06:36 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 08.09.2024 06:37 | 1 мин | 08.09.2024 06:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 08.09.2024 06:51 | 1 мин | 08.09.2024 06:52 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 08.09.2024 06:52 | 1 мин | 08.09.2024 06:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 08.09.2024 06:58 | 1 мин | 08.09.2024 06:59 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 08.09.2024 07:07 | 1 мин | 08.09.2024 07:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 08.09.2024 07:07 | 1 мин | 08.09.2024 07:08 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 08.09.2024 07:17 | 1 мин | 08.09.2024 07:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 08.09.2024 07:32 | 1 мин | 08.09.2024 07:33 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6584 | 08.09.2024 07:38 | 1 мин | 08.09.2024 07:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6585 | 08.09.2024 07:44 | 1 мин | 08.09.2024 07:45 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 08.09.2024 07:47 | 1 мин | 08.09.2024 07:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 08.09.2024 08:06 | 1 мин | 08.09.2024 08:07 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 08.09.2024 08:07 | 1 мин | 08.09.2024 08:08 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 08.09.2024 08:17 | 1 мин | 08.09.2024 08:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 08.09.2024 08:32 | 1 мин | 08.09.2024 08:33 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 08.09.2024 08:38 | 1 мин | 08.09.2024 08:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6219 | 08.09.2024 08:45 | 1 мин | 08.09.2024 08:46 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 08.09.2024 08:52 | 1 мин | 08.09.2024 08:53 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6216 | 08.09.2024 08:57 | 1 мин | 08.09.2024 08:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6521 | 08.09.2024 09:00 | 1 мин | 08.09.2024 09:01 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6589 | 08.09.2024 09:07 | 1 мин | 08.09.2024 09:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 08.09.2024 09:07 | 1 мин | 08.09.2024 09:08 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 08.09.2024 09:17 | 1 мин | 08.09.2024 09:18 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6522 | 08.09.2024 09:28 | 1 мин | 08.09.2024 09:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6465 | 08.09.2024 09:31 | 1 мин | 08.09.2024 09:32 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 08.09.2024 09:37 | 1 мин | 08.09.2024 09:38 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 08.09.2024 09:47 | 1 мин | 08.09.2024 09:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6325 | 08.09.2024 09:49 | 1 мин | 08.09.2024 09:50 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 08.09.2024 10:07 | 1 мин | 08.09.2024 10:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 08.09.2024 10:07 | 1 мин | 08.09.2024 10:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 08.09.2024 10:26 | 1 мин | 08.09.2024 10:27 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 08.09.2024 10:30 | 1 мин | 08.09.2024 10:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6419 | 08.09.2024 10:49 | 1 мин | 08.09.2024 10:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6527 | 08.09.2024 10:58 | 1 мин | 08.09.2024 10:59 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6230 | 08.09.2024 11:06 | 1 мин | 08.09.2024 11:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6335 | 08.09.2024 11:17 | 1 мин | 08.09.2024 11:18 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6708 | 08.09.2024 11:29 | 1 мин | 08.09.2024 11:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6471 | 08.09.2024 11:37 | 1 мин | 08.09.2024 11:38 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 08.09.2024 11:44 | 1 мин | 08.09.2024 11:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 08.09.2024 11:56 | 1 мин | 08.09.2024 11:57 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 08.09.2024 12:08 | 1 мин | 08.09.2024 12:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6711 | 08.09.2024 12:16 | 1 мин | 08.09.2024 12:17 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6534 | 08.09.2024 12:27 | 1 мин | 08.09.2024 12:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 08.09.2024 12:40 | 1 мин | 08.09.2024 12:41 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6340 | 08.09.2024 12:42 | 1 мин | 08.09.2024 12:43 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 08.09.2024 13:02 | 1 мин | 08.09.2024 13:03 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 08.09.2024 13:19 | 1 мин | 08.09.2024 13:20 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6136 | 08.09.2024 13:23 | 1 мин | 08.09.2024 13:24 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6342 | 08.09.2024 13:33 | 1 мин | 08.09.2024 13:34 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6712 | 08.09.2024 13:50 | 1 мин | 08.09.2024 13:51 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 08.09.2024 13:51 | 1 мин | 08.09.2024 13:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6763 | 08.09.2024 14:03 | 1 мин | 08.09.2024 14:04 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 08.09.2024 14:27 | 1 мин | 08.09.2024 14:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 08.09.2024 14:42 | 1 мин | 08.09.2024 14:43 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6418 | 08.09.2024 14:51 | 1 мин | 08.09.2024 14:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 08.09.2024 14:59 | 1 мин | 08.09.2024 15:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 08.09.2024 15:08 | 1 мин | 08.09.2024 15:09 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6764 | 08.09.2024 15:17 | 1 мин | 08.09.2024 15:18 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6470 | 08.09.2024 15:32 | 1 мин | 08.09.2024 15:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 08.09.2024 15:38 | 1 мин | 08.09.2024 15:39 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6248 | 08.09.2024 16:03 | 1 мин | 08.09.2024 16:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6717 | 08.09.2024 16:04 | 1 мин | 08.09.2024 16:05 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6472 | 08.09.2024 16:09 | 1 мин | 08.09.2024 16:10 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6427 | 08.09.2024 16:15 | 1 мин | 08.09.2024 16:16 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 08.09.2024 16:21 | 1 мин | 08.09.2024 16:22 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6591 | 08.09.2024 16:26 | 1 мин | 08.09.2024 16:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 08.09.2024 16:43 | 1 мин | 08.09.2024 16:44 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 08.09.2024 16:54 | 1 мин | 08.09.2024 16:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Луга-1 | 6801 | 08.09.2024 16:58 | 1 мин | 08.09.2024 16:59 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6429 | 08.09.2024 17:06 | 1 мин | 08.09.2024 17:07 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6554 | 08.09.2024 17:06 | 1 мин | 08.09.2024 17:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6719 | 08.09.2024 17:13 | 1 мин | 08.09.2024 17:14 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6718 | 08.09.2024 17:20 | 1 мин | 08.09.2024 17:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 08.09.2024 17:27 | 1 мин | 08.09.2024 17:28 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6596 | 08.09.2024 17:35 | 1 мин | 08.09.2024 17:36 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 08.09.2024 17:37 | 1 мин | 08.09.2024 17:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 08.09.2024 17:47 | 1 мин | 08.09.2024 17:48 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 08.09.2024 17:56 | 1 мин | 08.09.2024 17:57 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 08.09.2024 18:06 | 1 мин | 08.09.2024 18:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6435 | 08.09.2024 18:07 | 1 мин | 08.09.2024 18:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 08.09.2024 18:18 | 1 мин | 08.09.2024 18:19 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 08.09.2024 18:19 | 1 мин | 08.09.2024 18:20 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6195 | 08.09.2024 18:26 | 1 мин | 08.09.2024 18:27 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6720 | 08.09.2024 18:31 | 1 мин | 08.09.2024 18:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 08.09.2024 18:40 | 1 мин | 08.09.2024 18:41 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 08.09.2024 18:48 | 1 мин | 08.09.2024 18:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 08.09.2024 18:49 | 1 мин | 08.09.2024 18:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 08.09.2024 19:02 | 1 мин | 08.09.2024 19:03 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 08.09.2024 19:07 | 1 мин | 08.09.2024 19:08 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6192 | 08.09.2024 19:17 | 1 мин | 08.09.2024 19:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 08.09.2024 19:29 | 1 мин | 08.09.2024 19:30 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 08.09.2024 19:32 | 1 мин | 08.09.2024 19:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6267 | 08.09.2024 19:42 | 1 мин | 08.09.2024 19:43 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 08.09.2024 19:52 | 1 мин | 08.09.2024 19:53 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 08.09.2024 19:59 | 1 мин | 08.09.2024 20:00 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6572 | 08.09.2024 20:00 | 1 мин | 08.09.2024 20:01 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6426 | 08.09.2024 20:10 | 1 мин | 08.09.2024 20:11 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 08.09.2024 20:12 | 1 мин | 08.09.2024 20:13 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6199 | 08.09.2024 20:28 | 1 мин | 08.09.2024 20:29 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 08.09.2024 20:34 | 1 мин | 08.09.2024 20:35 | |||
Новинка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6432 | 08.09.2024 20:46 | 1 мин | 08.09.2024 20:47 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 08.09.2024 20:49 | 1 мин | 08.09.2024 20:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6178 | 08.09.2024 20:57 | 1 мин | 08.09.2024 20:58 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 08.09.2024 21:08 | 1 мин | 08.09.2024 21:09 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 08.09.2024 21:20 | 1 мин | 08.09.2024 21:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 08.09.2024 21:27 | 1 мин | 08.09.2024 21:28 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6434 | 08.09.2024 21:48 | 1 мин | 08.09.2024 21:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 08.09.2024 21:56 | 1 мин | 08.09.2024 21:57 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6280 | 08.09.2024 22:05 | 1 мин | 08.09.2024 22:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 08.09.2024 22:22 | 1 мин | 08.09.2024 22:23 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6802 | 08.09.2024 22:25 | 1 мин | 08.09.2024 22:26 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6490 | 08.09.2024 22:41 | 1 мин | 08.09.2024 22:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 08.09.2024 22:57 | 1 мин | 08.09.2024 22:58 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 08.09.2024 23:08 | 1 мин | 08.09.2024 23:09 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 08.09.2024 23:37 | 1 мин | 08.09.2024 23:38 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 08.09.2024 23:42 | 1 мин | 08.09.2024 23:43 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Детскосельская
В график пригородного сообщения станции Детскосельская на 2024 год включены 122 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 55 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Посёлок, отправляется в 23 ч 43 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!