Вокзал Царское Село: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Царское Село на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6381 | 08.09.2024 00:20 | 1 мин | 08.09.2024 00:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6501 | 08.09.2024 00:59 | 1 мин | 08.09.2024 01:00 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6502 | 08.09.2024 05:33 | 1 мин | 08.09.2024 05:34 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6581 | 08.09.2024 06:17 | 1 мин | 08.09.2024 06:18 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6204 | 08.09.2024 06:19 | 1 мин | 08.09.2024 06:20 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6306 | 08.09.2024 06:34 | 1 мин | 08.09.2024 06:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6211 | 08.09.2024 06:38 | 1 мин | 08.09.2024 06:39 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6582 | 08.09.2024 06:49 | 1 мин | 08.09.2024 06:50 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6753 | 08.09.2024 06:55 | 1 мин | 08.09.2024 06:56 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6583 | 08.09.2024 07:02 | 1 мин | 08.09.2024 07:03 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6702 | 08.09.2024 07:04 | 1 мин | 08.09.2024 07:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6453 | 08.09.2024 07:11 | 1 мин | 08.09.2024 07:12 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6452 | 08.09.2024 07:14 | 1 мин | 08.09.2024 07:15 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6584 | 08.09.2024 07:35 | 1 мин | 08.09.2024 07:36 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6213 | 08.09.2024 07:36 | 1 мин | 08.09.2024 07:37 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6312 | 08.09.2024 07:44 | 1 мин | 08.09.2024 07:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6585 | 08.09.2024 07:48 | 1 мин | 08.09.2024 07:49 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6214 | 08.09.2024 08:04 | 1 мин | 08.09.2024 08:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6315 | 08.09.2024 08:09 | 1 мин | 08.09.2024 08:10 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6754 | 08.09.2024 08:14 | 1 мин | 08.09.2024 08:15 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Великий Новгород | 6685 | 08.09.2024 08:16 | 1 мин | 08.09.2024 08:17 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6586 | 08.09.2024 08:35 | 1 мин | 08.09.2024 08:36 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6187 | 08.09.2024 08:36 | 1 мин | 08.09.2024 08:37 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6219 | 08.09.2024 08:49 | 1 мин | 08.09.2024 08:50 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6216 | 08.09.2024 08:54 | 1 мин | 08.09.2024 08:55 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6755 | 08.09.2024 08:56 | 1 мин | 08.09.2024 08:57 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6521 | 08.09.2024 09:04 | 1 мин | 08.09.2024 09:05 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6190 | 08.09.2024 09:04 | 1 мин | 08.09.2024 09:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6589 | 08.09.2024 09:11 | 1 мин | 08.09.2024 09:12 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6404 | 08.09.2024 09:14 | 1 мин | 08.09.2024 09:15 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6522 | 08.09.2024 09:25 | 1 мин | 08.09.2024 09:26 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6504 | 08.09.2024 09:34 | 1 мин | 08.09.2024 09:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6465 | 08.09.2024 09:35 | 1 мин | 08.09.2024 09:36 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6218 | 08.09.2024 09:44 | 1 мин | 08.09.2024 09:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6325 | 08.09.2024 09:53 | 1 мин | 08.09.2024 09:54 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6756 | 08.09.2024 10:04 | 1 мин | 08.09.2024 10:05 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6707 | 08.09.2024 10:11 | 1 мин | 08.09.2024 10:12 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6322 | 08.09.2024 10:27 | 1 мин | 08.09.2024 10:28 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6327 | 08.09.2024 10:30 | 1 мин | 08.09.2024 10:31 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6419 | 08.09.2024 10:53 | 1 мин | 08.09.2024 10:54 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6527 | 08.09.2024 11:01 | 1 мин | 08.09.2024 11:02 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6230 | 08.09.2024 11:03 | 1 мин | 08.09.2024 11:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6335 | 08.09.2024 11:20 | 1 мин | 08.09.2024 11:21 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6708 | 08.09.2024 11:26 | 1 мин | 08.09.2024 11:27 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6471 | 08.09.2024 11:40 | 1 мин | 08.09.2024 11:41 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6458 | 08.09.2024 11:41 | 1 мин | 08.09.2024 11:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6529 | 08.09.2024 12:00 | 1 мин | 08.09.2024 12:01 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6530 | 08.09.2024 12:05 | 1 мин | 08.09.2024 12:06 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6711 | 08.09.2024 12:20 | 1 мин | 08.09.2024 12:21 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6534 | 08.09.2024 12:24 | 1 мин | 08.09.2024 12:25 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6340 | 08.09.2024 12:39 | 1 мин | 08.09.2024 12:40 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6147 | 08.09.2024 12:44 | 1 мин | 08.09.2024 12:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6239 | 08.09.2024 13:06 | 1 мин | 08.09.2024 13:07 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6136 | 08.09.2024 13:20 | 1 мин | 08.09.2024 13:21 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6423 | 08.09.2024 13:22 | 1 мин | 08.09.2024 13:23 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6342 | 08.09.2024 13:30 | 1 мин | 08.09.2024 13:31 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6712 | 08.09.2024 13:47 | 1 мин | 08.09.2024 13:48 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6549 | 08.09.2024 13:55 | 1 мин | 08.09.2024 13:56 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6763 | 08.09.2024 14:07 | 1 мин | 08.09.2024 14:08 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6346 | 08.09.2024 14:24 | 1 мин | 08.09.2024 14:25 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6345 | 08.09.2024 14:46 | 1 мин | 08.09.2024 14:47 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6418 | 08.09.2024 14:48 | 1 мин | 08.09.2024 14:49 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6475 | 08.09.2024 15:03 | 1 мин | 08.09.2024 15:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6715 | 08.09.2024 15:12 | 1 мин | 08.09.2024 15:13 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6764 | 08.09.2024 15:14 | 1 мин | 08.09.2024 15:15 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6470 | 08.09.2024 15:29 | 1 мин | 08.09.2024 15:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6347 | 08.09.2024 15:41 | 1 мин | 08.09.2024 15:42 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6248 | 08.09.2024 16:00 | 1 мин | 08.09.2024 16:01 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6472 | 08.09.2024 16:06 | 1 мин | 08.09.2024 16:07 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6717 | 08.09.2024 16:08 | 1 мин | 08.09.2024 16:09 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6716 | 08.09.2024 16:18 | 1 мин | 08.09.2024 16:19 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6427 | 08.09.2024 16:19 | 1 мин | 08.09.2024 16:20 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6591 | 08.09.2024 16:29 | 1 мин | 08.09.2024 16:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6351 | 08.09.2024 16:47 | 1 мин | 08.09.2024 16:48 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6354 | 08.09.2024 16:51 | 1 мин | 08.09.2024 16:52 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Луга-1 | 6801 | 08.09.2024 17:01 | 1 мин | 08.09.2024 17:02 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6554 | 08.09.2024 17:03 | 1 мин | 08.09.2024 17:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Чолово | 6429 | 08.09.2024 17:10 | 1 мин | 08.09.2024 17:11 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6718 | 08.09.2024 17:17 | 1 мин | 08.09.2024 17:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6719 | 08.09.2024 17:17 | 1 мин | 08.09.2024 17:18 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6253 | 08.09.2024 17:31 | 1 мин | 08.09.2024 17:32 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6596 | 08.09.2024 17:32 | 1 мин | 08.09.2024 17:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6193 | 08.09.2024 17:41 | 1 мин | 08.09.2024 17:42 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6481 | 08.09.2024 17:51 | 1 мин | 08.09.2024 17:52 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6358 | 08.09.2024 17:53 | 1 мин | 08.09.2024 17:54 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6198 | 08.09.2024 18:03 | 1 мин | 08.09.2024 18:04 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новинка | 6435 | 08.09.2024 18:11 | 1 мин | 08.09.2024 18:12 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6424 | 08.09.2024 18:16 | 1 мин | 08.09.2024 18:17 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6165 | 08.09.2024 18:21 | 1 мин | 08.09.2024 18:22 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6720 | 08.09.2024 18:28 | 1 мин | 08.09.2024 18:29 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6195 | 08.09.2024 18:30 | 1 мин | 08.09.2024 18:31 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6360 | 08.09.2024 18:43 | 1 мин | 08.09.2024 18:44 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6771 | 08.09.2024 18:44 | 1 мин | 08.09.2024 18:45 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6359 | 08.09.2024 18:52 | 1 мин | 08.09.2024 18:53 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6168 | 08.09.2024 18:59 | 1 мин | 08.09.2024 19:00 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6365 | 08.09.2024 19:10 | 1 мин | 08.09.2024 19:11 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6192 | 08.09.2024 19:14 | 1 мин | 08.09.2024 19:15 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6268 | 08.09.2024 19:29 | 1 мин | 08.09.2024 19:30 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6571 | 08.09.2024 19:32 | 1 мин | 08.09.2024 19:33 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6267 | 08.09.2024 19:46 | 1 мин | 08.09.2024 19:47 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6772 | 08.09.2024 19:49 | 1 мин | 08.09.2024 19:50 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6572 | 08.09.2024 19:57 | 1 мин | 08.09.2024 19:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6773 | 08.09.2024 20:03 | 1 мин | 08.09.2024 20:04 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6426 | 08.09.2024 20:07 | 1 мин | 08.09.2024 20:08 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6491 | 08.09.2024 20:16 | 1 мин | 08.09.2024 20:17 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6480 | 08.09.2024 20:31 | 1 мин | 08.09.2024 20:32 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск | 6199 | 08.09.2024 20:31 | 1 мин | 08.09.2024 20:32 | |||
Новинка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6432 | 08.09.2024 20:43 | 1 мин | 08.09.2024 20:44 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6269 | 08.09.2024 20:53 | 1 мин | 08.09.2024 20:54 | |||
Павловск — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6178 | 08.09.2024 20:54 | 1 мин | 08.09.2024 20:55 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6376 | 08.09.2024 21:05 | 1 мин | 08.09.2024 21:06 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6774 | 08.09.2024 21:23 | 1 мин | 08.09.2024 21:24 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6371 | 08.09.2024 21:23 | 1 мин | 08.09.2024 21:24 | |||
Чолово — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6434 | 08.09.2024 21:45 | 1 мин | 08.09.2024 21:46 | |||
Рогавка — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6686 | 08.09.2024 21:57 | 1 мин | 08.09.2024 21:58 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6775 | 08.09.2024 22:00 | 1 мин | 08.09.2024 22:01 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6280 | 08.09.2024 22:02 | 1 мин | 08.09.2024 22:03 | |||
Луга-1 — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6802 | 08.09.2024 22:22 | 1 мин | 08.09.2024 22:23 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж | 6443 | 08.09.2024 22:26 | 1 мин | 08.09.2024 22:27 | |||
Оредеж — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6490 | 08.09.2024 22:38 | 1 мин | 08.09.2024 22:39 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Новолисино | 6777 | 08.09.2024 23:00 | 1 мин | 08.09.2024 23:01 | |||
Новолисино — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6776 | 08.09.2024 23:05 | 1 мин | 08.09.2024 23:06 | |||
Посёлок — Санкт-Петербург (Витебский вокзал) | 6386 | 08.09.2024 23:34 | 1 мин | 08.09.2024 23:35 | |||
Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Посёлок | 6277 | 08.09.2024 23:45 | 1 мин | 08.09.2024 23:46 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Царское Село
В график пригородного сообщения станции Царское Село на 2024 год включены 124 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 16 ч 50 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Павловск. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Посёлок, отправляется в 23 ч 46 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Витебский желает Вам счастливого пути!